DW50-3-4CNC三维数控弯管机 技术参数
一.技术参数
序号 | 名 称 | 单 位 | 参 数 | 备 注 | |
1 | 最大弯管规格 | Mm | 50X2 | 管径*壁厚 | |
2 | 换模中心距离 | Mm | 85 | ||
3 | 旋转角度 | degree | 0- 正负360° | ||
4 | 最大弯管角度 | degree | 190° | ||
5 | 最大送料长度 | mm | 2600 | 直送 | |
mm | 长度不限 | 夹送不穿心时送料 | |||
6 | 侧推行程 | mm | 400 | ||
7 | 机器中心高 | mm | 1000 | ||
8 | 最大弯曲速度(C轴) | degree/sec | 30 | ||
19 | 最大空间转角速度(B轴) | degree /sec | 180 | ||
10 | 最大伺服送料速度(Y轴) | mm/sec | 400 | ||
11 | 重复 | C轴 | degree | ±0.1 | |
定位 | B轴 | degree | ±0.1 | ||
精度 | Y轴 | mm | ±0.1 | ||
12 | 电液 | Y轴 | 电机伺服控制 | ||
控制 | B轴 | 电机伺服控制 | |||
形式 | C轴 | 电液控制 | |||
13 | 控制系统 | PLC+扩展模块 | |||
14 | 操作界面 | 10.4″触摸屏 | |||
15 | 管件允许弯头数 | 个 | 20 | ||
16 | 存储程序容量 | 组 | 500 | ||
17 | 油泵电机功率 | kw | 5.5 | ||
18 | 液压系统工作压力 | MPa | 14 | ||
送料伺服电机 | kw | 3 | |||
转角伺服电机 | kw | 0.45 | |||
弯管伺服电机 | kw | 5.5 | |||
移位伺服电机 | kw | 0.45 | |||
19 | 机器体积 | mm | 5000×1200×1550 | 长*宽*高 | |
20 | 机器重量 | kg | 约5000 |
二.技术特点
(1)、控制系统
送料系统采用三菱伺服,弯管、转管、机头升降、机头移位系统采用台达伺服电机。控制系统保证连续稳定运行。系统可实现转管、送料及弯管的手动、点动、半自动及自动操作。弯管设有辅推进料系统和快弯、慢弯以及弯管整形时间调整以确保弯管速度、精度与质量稳定。
(2)、设备功能要求
1操作屏为独立式操作屏,液晶触摸式显示屏幕,对话式操作,程序设定简便容易。系统可自动对故障进行检测并提示。具有操作错误报警提示等功能,并具有三维坐标系X、Y、Z转换弯管工作值Y、B、C功能。
2具有平式夹钳,可增强弯管刚性。
3Y、C、B轴,每个轴有不同的速度供选择,并能单独编程,以适应不同管件的弯制。
4设备工作噪音≤80dB。运动速度采用“脉冲”加减技术,机器运作快且平稳。
5具有断电记忆功能,数据可永久保存。
6试弯时可选用手动分解动作,观察干涉点,修改动作。
7在弯曲最后一个弯时,卡爪可自动松开,小车退回到接料位置,避免弯管干涉。
8每一弯可设定送料、退弯、转管三轴同时动作或不同时动作,避免干涉点,从而提高生产效率。
9对工件有计数功能。
10有同时归零功能。
11有自动侦测错误或机器故障功能,并在荧屏上显示,便于操作者排除。
12当导模长度无法满足弯曲角度需要的时候,导模可松开退回,重新夹紧,达到继续弯曲,直达所需弯曲角度。
13带管端弯曲。
14弯管数量累积计数。
(3)、床身结构稳固,不变形。
(4)、小车导轨采用台湾HIWIN线性导轨,小车运行稳定灵活,定位准确。
(5)、设备附带弯管模具且满足弯管参数要求:
①、 弯管直径:
②、 管材:碳管、不锈钢管。
(6)、设备具有安全保护装置,确保操作人员安全。工作时如遇故障,能及时停机并有故障显示。
(7)、弯管机弯管臂旋转方向:顺时针旋转(俯视);
(8)、弯管机颜色:床身为天蓝金属漆,小车和弯管臂等运动部件为黄色树脂漆 。
附一:DW50-3-4CNC全自动弯管机主要元器件目录表
DW50-3-4CNC主要元器件
分类 | 名称 | 数量 | 产地 |
电器部分 | 10.4英寸彩色触控屏幕 | 1 | 台湾海特克 |
DVP-32EH程序控制器 | 1 | 台湾台达电子 | |
DVP08HN11R扩展模块 | 3 | 台湾台达电子 | |
HF-KE73W1-S100 450W伺服电机 | 1 | 日本三菱 | |
MR-E-70A-KH003伺服驱动器 | 1 | 日本三菱 | |
MR-J3-300A 3000W伺服电机 | 1 | 日本三菱 | |
HF-SP202伺服驱动器 | 1 | 日本三菱 | |
MR-J3-500A 5500W伺服电机 | 1 | 日本三菱 | |
HF-SP502伺服驱动器 | 1 | 日本三菱 | |
HF-KE73W1-S300 450W伺服电机 | 1 | 日本三菱 | |
HF-SP502伺服驱动器 | 1 | 日本三菱 | |
液压部分 | 叶片油泵PVL1-23 | 1 | 台湾黎明液压 |
溢流阀SBSG-03-H | 1 | 台湾朝田液压 | |
电磁阀D5-02-3C2-A15 | 8 | 台湾朝田液压 | |
电磁阀D5-02-2B2-A15 | 1 | 台湾朝田液压 | |
电磁阀D5-02-2B2B-A15 | 2 | 台湾朝田液压 | |
液控单向阀MPW-02 | 4 | 台湾朝田液压 | |
叠加式减压阀MRP-02-C | 2 | 台湾朝田液压 | |
叠加式节流阀MSW-02X | 2 | 台湾朝田液压 | |
机械部分 | EG080-20伺服减速器 | 1 | 台湾艾迪斯机械 |
EG160-5伺服减速器 | 1 | 台湾艾迪斯机械 | |
EG160-35伺服减速器 | 1 | 台湾艾迪斯机械 | |
EG120-20伺服减速器 | 2 | 台湾艾迪斯机械 | |
线性导轨HGH25CA2R3200ZACⅡ | 2 | 台湾上银 | |
线性导轨HGW20CA2R700ZACⅡ | 2 | 台湾上银 | |
线性导轨HGH60CA2R860ZACⅡ | 2 | 台湾上银 | |
线性导轨HGW60CA2R1040ZACⅡ | 2 | 台湾上银 |
图片展示