SCH-40(双头)冲弧机技术条件
一、 技术参数:
加工圆管直径: Φ≤40mm
弧口长度: L≤150 mm
弧口与管中心夹角: 30°~90°
电 动 机: Y112M-4 4KW
油 泵: PV2R1-17F
油 泵 排 量: 14L/min
系 统 压 力: 12Mpa
油 品: 32#抗磨液压油(冬天)
46#抗磨液压油(夏天)
二、 基本配置:
序号 | 主要技术参数 | 参数值 | 品牌 | 备注 |
1 | 工作电压 | 主线380V~50Hz | ||
2 | 主电机 | 4KW | 无锡太湖电机 | |
3 | 油泵 | PV2R1-17F | 无锡海特克 | |
4 | 电磁换向阀 | 02-3C2 | 台湾朝田 | 2只 |
5 | 溢流阀 | D5-02-2B3B | 台湾朝田 | |
6 | 交流接触器 | CJX2-2510 | 浙江正泰 | |
7 | 热继电器 | NR2-25 | 浙江正泰 | |
8 | 选择开关 | T2SSR2 | 台湾天得 | |
9 | 停止按钮 | NP4-11ZS/11 | 台湾天得 | |
1 | 启动按钮 | NP4-11DN | 台湾天得 | |
11 | 累计计数器 | DHC11J-3AL | 温州大华 | |
12 | 程序机(PLC) | DVP-24ES | 台湾台达 |
图片展示